
Análise · Futuros · Forex / CFD
FundedNext para traders no Brasil
A maior marca de prop em número de avaliações, com programas de futuros e CFD.
- A partir de
- $60
- $6K CFD Stellar 2-Step
- Com cupom
- Até 50%
- de desconto, varia por plano
- Profit split
- 95%
- Prazo
- Nenhum
- Cobrança
- Taxa única
- Desde
- —
- Sede não informada
Quem mora no Brasil pode comprar?
Sim. O Brasil não está na lista de países restritos da firma.
“As of now, residents and citizens of Bangladesh, Myanmar, Belarus , North Korea, Syria, Grenada, Chad, Malaysia, Belize, Antigua and Barbuda, Cape Verde, Tuvalu, Vietnam, Bouvet Island, Burundi, Cook Islands, Eritrea, Comoros, Sri Lanka, and Fiji are not able to access FundedNext's trading platform.” — palavras da própria firma
- Fonte:
- Termos/lista de países restritos da própria firma
- Lido em:
- 5 de out. de 2026
Planos e preços
Quanto custa
Preços em dólar (USD), lidos no site da própria firma em 2 de out. de 2026. O valor em verde é o preço com USPD.
| Programa | $6K | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|---|
| Futures Flex1 fase · taxa única | — | — | $69.99$134 | $144.99$265 | $249.99$484 |
| Futures Legacy1 fase · taxa única | — | $71.99$80 | $179.99$200 | $215.99$240 | — |
| Futures Rapid Pro1 fase · taxa única | — | $79.99$160 | $159.99$300 | $279.99$500 | — |
| Futures Rapid Daily1 fase · taxa única | — | $79.99$160 | $169.99$300 | $279.99$500 | — |
| CFD Stellar 2-Step2 fases · taxa única | $44.99$60 | — | — | — | — |
- Futures Flex: O código público da própria FundedNext, FNFLEX, dá um preço parecido nas duas primeiras contas.
Seu desconto
Quanto USPD desconta em cada plano
A FundedNext define um desconto diferente para cada plano, tamanho e tipo de comprador. Primeira compra significa que você nunca comprou na FundedNext. Copiado da lista de ofertas da FundedNext para este cupom. Os descontos podem mudar.
| Plano | Preço de tabela | Primeira compra | Cliente recorrente |
|---|---|---|---|
| Futures Flex $50K | $133.99 | $69.99−48% | $69.99−48% |
| Futures Flex $100K | $264.99 | $144.99−45% | $144.99−45% |
| Futures Flex $150K | $483.99 | $249.99−48% | $249.99−48% |
| Futures Legacy $25K | $79.99 | $71.99−10% | $75.99−5% |
| Futures Legacy $50K | $199.99 | $179.99−10% | $189.99−5% |
| Futures Legacy $100K | $239.99 | $215.99−10% | $227.99−5% |
| Futures Rapid Pro $25K | $159.98 | $79.99−50% | $84.99−47% |
| Futures Rapid Pro $50K | $299.98 | $159.99−47% | $174.99−42% |
| Futures Rapid Pro $100K | $499.98 | $279.99−44% | $299.99−40% |
| Futures Rapid Daily $25K | $159.98 | $79.99−50% | $89.99−44% |
| Futures Rapid Daily $50K | $299.98 | $169.99−43% | $189.99−37% |
| Futures Rapid Daily $100K | $499.98 | $279.99−44% | $299.99−40% |
| CFD Stellar 2-Step $6K | $59.99 | $44.99−25% | $44.99−25% |
Regras
O que você precisa fazer para receber
| Futures Flex1 fase | Futures Legacy1 fase | Futures Rapid Pro1 fase | Futures Rapid Daily1 fase | CFD Stellar 2-Step2 fases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta de lucro | $2,500 em uma conta de $50K | $3,000 em uma conta de $50K | $3,000 em uma conta de $50K | $3,000 em uma conta de $50K | 8% depois 5% |
| Limite de perda diária | Nenhum | Nenhum | Nenhum | $1,000 em uma conta de $50K | 5% do saldo inicial |
| Drawdown máximo | $1,500 em uma conta de $50K | $2,000 em uma conta de $50K | $2,000 em uma conta de $50K | $2,000 em uma conta de $50K | 10% |
| Tipo de drawdown | Trailing de fim de dia; trava no saldo inicial + $100 | Trailing de fim de dia; trava no saldo inicial | Trailing de fim de dia; trava no saldo inicial + $100 | Trailing de fim de dia; trava no saldo inicial + $100 | Estático a partir do saldo inicial |
| Mín. de dias operados | — | — | Nenhum (dá para passar em um dia) | Nenhum (dá para passar em um dia) | 5 por fase |
| Prazo | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Regra de consistência | 40% no challenge; nenhuma depois de financiada | 40% no challenge; nenhuma depois de financiada | Nenhuma no challenge; 40% depois de financiada | Nenhum | Nenhuma na opção de payout padrão; na opção sob demanda: melhor dia de no máximo 40% do lucro |
| Limite de payout | $1,500 por recompensa em $50K | — | $1,200 por recompensa em $50K | $1,200 por recompensa em $50K | — |
| Profit split | 95% | 80% | 90% | 90% | A partir de 80% para clientes dos EUA |
| Ciclo de payout | A cada 5 dias | A cada 5 dias | A cada 3 dias | Diário | O primeiro após 21 dias, depois a cada 14 dias (opção padrão) |
O que mudou
Mudanças recentes na FundedNext
Cupons, preços e regras como registramos, com data. Nossas próprias correções estão marcadas.
- Cupom novo
Código de desconto: USPD (até 50% de desconto, varia por plano)
Maior nos Rapid Pro e Rapid Daily de $25K para quem compra pela primeira vez: de $159.98 para $79.99.
- Mudou
Planos de futuros: Só Futures Flex → Flex, Legacy, Rapid Pro, Rapid Daily
Adicionamos os planos que a FundedNext vende atualmente, com preços e regras do próprio site dela.
Ajude a manter esta página certa
Traders costumam notar mudanças antes de todo mundo. Conferimos tudo o que você envia antes de publicar.
Cupons que circulam na internet, mas falham no checkout, estão na nossa página de cupons que não funcionam .
Fontes
- Guia da FundedNext para clientes dos EUA ↗lido em 1 de out. de 2026
- Checkout da FundedNext, visto a partir de um IP dos EUA ↗lido em 1 de out. de 2026
- FundedNext Futures: planos, preços e regras ↗lido em 3 de out. de 2026
- FundedNext: página do produto Futures Flex ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext Futures: todas as regras do Flex Challenge ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext Futures: todas as regras da Flex FundedNext Account ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext Futures: limite máximo de perda ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext Futures: regra de consistência do Flex ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext Futures: reward share ↗lido em 2 de out. de 2026
- FundedNext: página do produto Stellar 2-Step ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext: Stellar 2-Step Challenge (guia completo) ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext: regras do Stellar 2-Step ↗lido em 2 de out. de 2026
- Central de ajuda da FundedNext: reward share do Stellar 2-Step ↗lido em 2 de out. de 2026
- FundedNext Futures - Trading Platforms ↗lido em 2 de out. de 2026
- Ajuda da FundedNext - Which platforms can I use for trading? (2026-03-29) ↗lido em 2 de out. de 2026
- Ajuda da FundedNext - Does FundedNext accept U.S. clients? (2026-05-05) ↗lido em 2 de out. de 2026
É uma avaliação paga em conta simulada, não um produto regulado. “Disponível no Brasil” significa que a firma vende para quem mora no Brasil. Não significa que algum órgão regulador a supervisione. Regras e preços mudam, então confira os termos atuais da firma antes de comprar. Viu algo desatualizado? Avise e conferimos de novo.
ATÉ 50% OFF
varia por plano